![]() |
![]() |
![]() |
※1打点間の時間:
タイマーの振動数 = 50Hz地域では、1秒間に50個の点を打つ
1打点間の時間 = 1/50 [s] = 0.02 [s]
※速さの計算方法
v2 = ( s2 - s1 ) / 0.02[s]
t[s] | s[cm] | 中央時刻 t'[s] |
v[cm/s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
t0 | 0 | s0 | 0 | |||
t1 | 0.02 | s1 | 0.9 | 0.01 | v1 | 45 |
t2 | 0.04 | s2 | 2.1 | 0.03 | v2 | 60 |
t3 | 0.06 | s3 | 3.6 | 0.05 | v3 | 75 |
t4 | 0.08 | s4 | 5.6 | 0.07 | v4 | 100 |
t5 | 0.10 | s5 | 7.9 | 0.09 | v5 | 115 |
t6 | 0.12 | s6 | 10.6 | 0.11 | v6 | 135 |
t7 | 0.14 | s7 | 13.7 | 0.13 | v7 | 155 |
t8 | 0.16 | s8 | 17.2 | 0.15 | v8 | 175 |
t9 | 0.18 | s9 | 21.0 | 0.17 | v9 | 190 |
t10 | 0.20 | s10 | 25.2 | 0.19 | v10 | 210 |
t11 | 0.22 | s11 | 29.9 | 0.21 | v11 | 235 |
t12 | 0.24 | s12 | 34.9 | 0.23 | v12 | 250 |
t13 | 0.26 | s13 | 40.3 | 0.25 | v13 | 270 |
t14 | 0.28 | s14 | 46.1 | 0.27 | v14 | 290 |
t15 | 0.30 | s15 | 52.3 | 0.29 | v15 | 310 |
t16 | 0.32 | s16 | 58.9 | 0.31 | v16 | 330 |
t17 | 0.34 | s17 | 65.8 | 0.33 | v17 | 345 |
t18 | 0.36 | s18 | 73.0 | 0.35 | v18 | 360 |
t19 | 0.38 | s19 | 80.7 | 0.37 | v19 | 385 |
t20 | 0.40 | s20 | 88.8 | 0.39 | v20 | 405 |
![]() |
![]() |
※グラフの傾き=954.5[cm/s2] (近似曲線 y = 954.51 x + 31.098 より)