時刻表から東京-久里浜間の各駅の発車時刻・営業キロ・区間距離・所要時間を読み取り、表にする。| 駅名 | 発車時刻 | 営業キロ [km] |
区間距離 [km] |
所要時間 [分] |
平均の速さ [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 7:12 | 0.0 | |||
| 新橋 | 7:15 | 1.9 | 1.9 | 3 | 10.6 |
| 品川 | 7:21 | 6.8 | 4.9 | 6 | 13.6 |
| 西大井 | 7:26 | 10.4 | 3.6 | 5 | 12.0 |
| 新川崎 | 7:33 | 19.5 | 9.1 | 7 | 21.7 |
| 横浜 | 7:42 | 28.8 | 9.3 | 9 | 17.2 |
| 保土ヶ谷 | 7:46 | 31.8 | 3.0 | 4 | 12.5 |
| 東戸塚 | 7:50 | 36.7 | 4.9 | 4 | 20.4 |
| 戸塚 | 7:55 | 40.9 | 4.2 | 5 | 14.0 |
| 大船 | 8:04 | 46.5 | 5.6 | 9 | 10.4 |
| 北鎌倉 | 8:08 | 48.8 | 2.3 | 4 | 9.6 |
| 鎌倉 | 8:11 | 51.0 | 2.2 | 3 | 12.2 |
| 逗子 | 8:22 | 54.9 | 3.9 | 5 | 13.0 |
| 東逗子 | 8:25 | 56.9 | 2.0 | 3 | 11.1 |
| 田浦 | 8:29 | 60.3 | 3.4 | 4 | 14.2 |
| 横須賀 | 8:32 | 62.4 | 2.1 | 3 | 11.7 |
| 衣笠 | 8:37 | 65.8 | 3.4 | 5 | 11.3 |
| 久里浜 | 8:42 | 70.4 | 4.6 | 5 | 15.3 |
| 距離と時刻のグラフ |
|---|
|
| 平均の速さと時刻のグラフ |
![]() |
