※5打点間の時間:
タイマーの振動数 = 50Hz地域の場合、1秒間に50個の点を打つ
1打点間の時間 = 1/50 [s] = 0.02 [s]
5打点間の時間 = 0.02×5 = 0.10 [s]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※計算方法
v1 = ( s1 - s0 ) / 0.1 v2 = ( s2 - s1 ) / 0.1
a1 = ( v2 - v1 ) / 0.1 a2 = ( v3 - v2 ) / 0.1
時刻 t[s] |
移動距離 s[cm] |
中央 時刻 t'[s] |
速さ v[cm/s] |
中央 時刻 t[s] |
加速度 a[cm/s2] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t0 | 0 | s0 | 0 | ||||||
t1 | 0.1 | s1 | 1.9 | 0.05 | v1 | 19 | 0.1 | a1 | 120 |
t2 | 0.2 | s2 | 5.0 | 0.15 | v2 | 31 | 0.2 | a2 | 10 |
t3 | 0.3 | s3 | 8.2 | 0.25 | v3 | 32 | 0.3 | a3 | 40 |
t4 | 0.4 | s4 | 11.8 | 0.35 | v4 | 36 | 0.4 | a4 | 70 |
t5 | 0.5 | s5 | 16.1 | 0.45 | v5 | 43 | 0.5 | a5 | 210 |
t6 | 0.6 | s6 | 22.5 | 0.55 | v6 | 64 | 0.6 | a6 | 220 |
t7 | 0.7 | s7 | 31.1 | 0.65 | v7 | 86 | 0.7 | a7 | 50 |
t8 | 0.8 | s8 | 40.2 | 0.75 | v8 | 91 | 0.8 | a8 | 210 |
t9 | 0.9 | s9 | 51.4 | 0.85 | v9 | 112 | 0.9 | a9 | 60 |
t10 | 1.0 | s10 | 63.2 | 0.95 | v10 | 118 | 1.0 | a10 | 10 |
t11 | 1.1 | s11 | 75.1 | 1.05 | v11 | 119 | 1.1 | a11 | -70 |
t12 | 1.2 | s12 | 86.3 | 1.15 | v12 | 112 | 1.2 | a12 | 0 |
t13 | 1.3 | s13 | 97.5 | 1.25 | v13 | 112 |
s-tグラフ,v-tグラフ,a-tグラフを作成する。
![]() |
![]() |