![]() |
内部抵抗10kΩの電圧計では1000μFや2000μF,内部抵抗15kΩの電圧計では3300μFや4700μFのコンデンサーが測定に適している。
![]() |
電源を接続してコンデンサーを充電する。 | 電源を切り離して計測を開始する。 |
![]() |
![]() |
時間 t[s] |
1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
|
0 | 4.40 | 2.93×10-4 | 8.40 | 5.60×10-4 | 12.50 | 8.33×10-4 |
10 | 3.20 | 2.13×10-4 | 6.20 | 4.13×10-4 | 9.10 | 6.07×10-4 |
20 | 2.50 | 1.67×10-4 | 4.60 | 3.07×10-4 | 6.80 | 4.53×10-4 |
30 | 1.80 | 1.20×10-4 | 3.50 | 2.33×10-4 | 5.10 | 3.40×10-4 |
40 | 1.40 | 0.93×10-4 | 2.60 | 1.73×10-4 | 3.80 | 2.53×10-4 |
50 | 1.00 | 0.67×10-4 | 1.95 | 1.32×10-4 | 2.90 | 1.93×10-4 |
60 | 0.80 | 0.53×10-4 | 1.50 | 1.00×10-4 | 2.20 | 1.47×10-4 |
70 | 0.60 | 0.40×10-4 | 1.10 | 0.73×10-4 | 1.60 | 1.07×10-4 |
80 | 0.50 | 0.33×10-4 | 0.90 | 0.60×10-4 | 1.30 | 0.87×10-4 |
90 | 0.40 | 0.27×10-4 | 0.70 | 0.47×10-4 | 0.98 | 0.65×10-4 |
100 | 0.30 | 0.20×10-4 | 0.50 | 0.33×10-4 | 0.70 | 0.47×10-4 |
110 | 0.25 | 0.17×10-4 | 0.40 | 0.27×10-4 | 0.56 | 0.37×10-4 |
120 | 0.20 | 0.13×10-4 | 0.30 | 0.20×10-4 | 0.48 | 0.32×10-4 |
電気量 | *式より Q= 0.01010 [C] | *式より Q= 0.01897 [C] | *式より Q= 0.02785 [C] | |||
電気容量 | C = Q/V = 2295 [μF] | C = Q/V = 2258 [μF] | C = Q/V = 2228 [μF] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() グラフの傾きから求めた電気容量 = 2228 [μF] |
時間 t[s] |
1回目 | 2回目 | 3回目 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
電圧 V[V] |
電流I[A] I=V/R |
|
0 | 5.60 | 5.60×10-4 | 10.00 | 10.00×10-4 | 15.00 | 15.00×10-4 |
10 | 4.40 | 4.40×10-4 | 7.50 | 7.50×10-4 | 11.10 | 11.10×10-4 |
20 | 3.20 | 3.20×10-4 | 5.50 | 5.50×10-4 | 8.10 | 8.10×10-4 |
30 | 2.30 | 2.30×10-4 | 4.00 | 4.00×10-4 | 6.00 | 6.00×10-4 |
40 | 1.70 | 1.70×10-4 | 2.90 | 2.90×10-4 | 4.50 | 4.50×10-4 |
50 | 1.20 | 1.20×10-4 | 2.15 | 2.15×10-4 | 3.25 | 3.25×10-4 |
60 | 0.90 | 0.90×10-4 | 1.60 | 1.60×10-4 | 2.40 | 2.40×10-4 |
70 | 0.65 | 0.65×10-4 | 1.20 | 1.20×10-4 | 1.70 | 1.70×10-4 |
80 | 0.50 | 0.50×10-4 | 0.80 | 0.80×10-4 | 1.30 | 1.30×10-4 |
90 | 0.40 | 0.40×10-4 | 0.60 | 0.60×10-4 | 0.90 | 0.90×10-4 |
100 | 0.30 | 0.30×10-4 | 0.45 | 0.45×10-4 | 0.70 | 0.70×10-4 |
110 | 0.20 | 0.20×10-4 | 0.30 | 0.30×10-4 | 0.50 | 0.50×10-4 |
120 | 0.10 | 0.10×10-4 | 0.25 | 0.25×10-4 | 0.40 | 0.40×10-4 |
130 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20×10-4 | 0.30 | 0.30×10-4 |
140 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15×10-4 | 0.20 | 0.20×10-4 |
150 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10×10-4 | 0.15 | 0.15×10-4 |
160 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10×10-4 | 0.10 | 0.10×10-4 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気量 | *式より Q= 0.01865 [C] | *式より Q= 0.0328 [C] | *式より Q= 0.0491 [C] | |||
電気容量 | C = Q/V = 3330 [μF] | C = Q/V = 3280 [μF] | C = Q/V = 3273 [μF] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() グラフの傾きから求めた電気容量 = 3269 [μF] |